משדר אופטי להובלה קדמית
שער תאריך | סוג טופס | מרחק | אורך גל | וויסות | רכיבים אופטיים |
25 גרם | SFP28 | 70-100 מ ' | 850 ננומטר | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300 מ ' | 1310 ננומטר | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10 קמ | 1310 ננומטר | NRZ | קוד DFB + | |
SFP28 | 10 קמ | 1270/1330 ננומטר | NRZ | קוד DFB + | |
SFP28 BIDI | 20 קמ | 1270/1330 ננומטר | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10 קמ | 1271-1331 ננומטר | NRZ | קוד DFB + | |
100 גרם | QSFP28 | 70-100 מ ' | 850 ננומטר | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10 קמ | 1271-1331 ננומטר | NRZ | קוד DFB + | |
QSFP28 | 10 קמ | 1310 ננומטר | PAM4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10 קמ | CWDM4 | NRZ | קוד DFB + |
משדר אופטי להובלה אמצעית
שער תאריך | סוג טופס | מרחק | אורך גל | וויסות | רכיבים אופטיים |
25 גרם | SFP28 | 40 קמ | 1310 ננומטר | NRZ | EML + APD |
56/100 גרם | SFP56 | 10 קמ | 1310 ננומטר | PAM4 | קוד DFB + |
QSFP28 | 40 קמ | 1310 ננומטר | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 קמ | 1310 ננומטר | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10 קמ | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10/20 קמ | DWDM | PAM4 | EML + PIN |















































