תכונות
•Compliant with 100GBASE-LR4
•Support line rates from 103.125 Gb/s to 111.81 Gb/s
•Integrated LAN WDM TOSA / ROSA for up to 10 km reach over SMF
•CAUI(10x10G) Electrical Interface and 4-lane 25.78Gb/s optical interface
•Duplex LC optical receptacle
•Support Digital Diagnostic Monitoring interface
•No external reference clock
•RoHS-6 compliant and lead-free
•Compliant with QSFP28 MSA with LC connector
•Single plus 3.3V power supply
•Maximum power consumption 3.5W
•All-metal housing for superior EMI performance
•Case operating temperature
מסחרי: 0 פלוס 70oC
יישומים
•Data Center
•Local Area Network (LAN)
•Ethernet switches and router applications
מידע על מספר חלק להזמנה
מספר חלק | קצב נתונים (Gb/s) | אורך גל (ננומטר) | מרחק שידור (ק"מ) | טמפרטורה (oC) (מקרה הפעלה) |
HTQS-HS4CL | 100 | 1296,1300 1305,1309 | 10 ק"מ SMF | פרסומת 070 |
מאפיינים אופטיים
פָּרָמֶטֶר | סֵמֶל | מינימום | טיפוסי | מקסימום | יחידה | הערות |
מַשׁדֵר | ||||||
Lane wavelength(range) | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | נ"מ | |
L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | נ"מ | ||
L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | נ"מ | ||
L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.09 | נ"מ | ||
קצב איתות, כל נתיב | 25.78125 | GBd | ||||
יחס דיכוי מצב-צד | SMSR | 30 | ||||
כוח שיגור מוחלט | 10.5 | dBm | ||||
כוח שיגור ממוצע, כל נתיב | Pavg | -4.3 | 4.5 | dBm | ||
יחס הכחדה | ER | 4 | dB | |||
עונש משדר ופיזור, כל נתיב | TDP | 2.2 | dB | |||
OMA מינוס TDP, כל נתיב | OMA-TDP | -2.3 | dBm | |||
כוח שיגור ממוצע של משדר כבוי, כל נתיב | -30 | dBm | ||||
החזרת משדר | -12 | dB | ||||
מסיכת עיניים של משדר {X1, X2,X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | |||||
מַקְלֵט | ||||||
קצב איתות, כל נתיב | 25.78125 | GBd | ||||
רגישות מקלט לכל נתיב | רסן | -10.6 | dBm | 1 | ||
כוח רוויה קלט (עומס יתר) | Psat | 4.5 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -30 | dBm | |||
LOS De-assert | LOSD | -12 | ||||
השתקפות מקלט | רר | -26 | ||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
תגיות פופולריות: qsfp28 lr4 10km, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, לקנות, מחיר, בתפזורת, מותג תואם














































